ニュースリリース
生産・販売
マツダ、2017年5月の生産・販売状況について(速報)
マツダ株式会社の2017年5月の生産・販売状況の概況は以下のとおりです。
内訳 | 2017年5月 | 2017年1月〜5月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
国内生産 | 乗用車 | 67,815 | +7.9 | 380,912 | -3.2 |
商用車 | 801 | +19.4 | 4,330 | +11.2 | |
合計 | 68,616 | +8.0 | 385,242 | -3.1 | |
海外生産 | 乗用車 | 47,412 | +14.0 | 249,125 | +13.4 |
商用車 | 3,771 | +29.5 | 17,028 | +13.7 | |
合計 | 51,183 | +15.0 | 266,153 | +13.4 | |
グローバル生産 | 乗用車 | 115,227 | +10.3 | 630,037 | +2.7 |
商用車 | 4,572 | +27.6 | 21,358 | +13.2 | |
合計 | 119,799 | +10.9 | 651,395 | +3.0 |
注1)海外生産は、マツダブランド車のラインオフベース(CKDを除く)。ただし、メキシコ工場のみ他社ブランドの乗用車を含む。
注2)グローバル生産は国内生産と海外生産の合計。
1. 国内生産
乗用車と商用車がともに増となり、前年同月実績を上回りました(+8.0%)。
【主要車種実績】
「CX-5」:27,688台(前年同月比+20.9%)
「アクセラ」:13,009台(同+16.9%)
「CX-3」:7,860台(同+3.8%)
2. 海外生産
乗用車と商用車がともに増となり、前年同月実績を上回りました(+15.0%)。
【主要車種実績】
「アクセラ」:20,019台(前年同月比-9.5%)
「デミオ」:8,036台(同-0.9%)
「CX-4」:4,656台(同+160.1%)
内訳 | 2017年5月 | 2017年1月〜5月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
国内販売 | 乗用車 | 11,227 | -2.5 | 85,169 | +0.4 |
商用車 | 1,809 | -5.8 | 10,088 | +4.3 | |
登録車 | 10,148 | -3.2 | 77,491 | +1.8 | |
軽自動車 | 2,888 | -1.9 | 17,766 | -3.4 | |
合計 | 13,036 | -3.0 | 95,257 | +0.8 |
乗用車と商用車がともに減となり、前年同月実績を下回りました(-3.0%)。
シェアは、登録車が4.3%(前年同月差-0.4ポイント)、軽自動車が2.1%(同-0.6ポイント)、総合計は3.5%(同-0.6ポイント)でした。
【主要車種実績】
「デミオ」:3,040台(前年同月比-20.7%)
「CX-5」:2,278台(同+43.6%)
「アクセラ」:1,651台(同+69.3%)
内訳 | 2017年5月 | 2017年1月〜5月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
輸出 | 乗用車 | 53,728 | -1.1 | 303,199 | -3.9 |
北米 | 16,273 | -29.6 | 98,440 | -27.3 | |
欧州 | 18,232 | +38.4 | 83,738 | +13.1 | |
オセアニア | 7,206 | +65.4 | 32,538 | +2.8 | |
その他 | 12,017 | -12.0 | 88,483 | +19.0 | |
合計 | 53,728 | -1.1 | 303,199 | -3.9 |
北米などの減により、前年同月実績を下回りました(-1.1%)。
【主要車種実績】
「CX-5」:22,918台(前年同月比+8.3%)
「アクセラ」:10,877台(同+6.6%)
「CX-3」:7,505台(同+0.9%)